单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28070 28170 28120 -300 元/吨
锌 1#,99.99% 27950 28050 28000 -300 元/吨
铝锭 99.70% 21760 21800 21780 +270 元/吨
铝锭 99.85% 21820 21840 21830 +270 元/吨
镍 1# 232050 236350 234200 +7650 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15500 15425 +50 元/吨
铜 1# 75200 75520 75360 +985 元/吨
锡 1# 343050 345050 344050 -1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(