单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21030-21070 | 21050 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 28200-28300 | 28250 | +770 |
锌锭 | Zn99.99 | 28130-28230 | 28180 | +770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74300-74500 | 74400 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21030-21070 | 21050 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 28200-28300 | 28250 | +770 |
锌锭 | Zn99.99 | 28130-28230 | 28180 | +770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74300-74500 | 74400 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |