单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21200-21240 | 21220 | -560 |
锌锭 | Zn99.995 | 27190-27290 | 27240 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 27120-27220 | 27170 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73570-73770 | 73670 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21200-21240 | 21220 | -560 |
锌锭 | Zn99.995 | 27190-27290 | 27240 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 27120-27220 | 27170 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73570-73770 | 73670 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |