单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22450-22490 | 22470 | -260 |
锌锭 | Zn99.995 | 27360-27460 | 27410 | +530 |
锌锭 | Zn99.99 | 27290-27390 | 27340 | +530 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73840-74040 | 73940 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22450-22490 | 22470 | -260 |
锌锭 | Zn99.995 | 27360-27460 | 27410 | +530 |
锌锭 | Zn99.99 | 27290-27390 | 27340 | +530 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73840-74040 | 73940 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |