单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22960-23000 | 22980 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 26560-26660 | 26610 | +440 |
锌锭 | Zn99.99 | 26490-26590 | 26540 | +440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74100-74300 | 74200 | +1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22960-23000 | 22980 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 26560-26660 | 26610 | +440 |
锌锭 | Zn99.99 | 26490-26590 | 26540 | +440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74100-74300 | 74200 | +1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |