单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22900-22940 | 22920 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 25590-25690 | 25640 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 25520-25620 | 25570 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73320-73520 | 73420 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22900-22940 | 22920 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 25590-25690 | 25640 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 25520-25620 | 25570 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73320-73520 | 73420 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |