单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22750-22790 | 22770 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25560-25660 | 25610 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 25490-25590 | 25540 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73400-73600 | 73500 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22750-22790 | 22770 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25560-25660 | 25610 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 25490-25590 | 25540 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73400-73600 | 73500 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |