日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 21830-21890 | 21860 | 40 |
3月15日 | 星期二 | 21680-21740 | 21710 | -150 |
3月16日 | 星期三 | 21770-21830 | 21800 | 90 |
3月17日 | 星期四 | 22090-22150 | 22120 | 320 |
3月18日 | 星期五 | 22530-22590 | 22560 | 440 |
周均价 | 21980-22040 | 22010 | 740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 21830-21890 | 21860 | 40 |
3月15日 | 星期二 | 21680-21740 | 21710 | -150 |
3月16日 | 星期三 | 21770-21830 | 21800 | 90 |
3月17日 | 星期四 | 22090-22150 | 22120 | 320 |
3月18日 | 星期五 | 22530-22590 | 22560 | 440 |
周均价 | 21980-22040 | 22010 | 740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和