日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 21870-21910 | 21890 | 20 |
3月15日 | 星期二 | 21700-21740 | 21720 | -170 |
3月16日 | 星期三 | 21740-21780 | 21760 | 40 |
3月17日 | 星期四 | 22050-22090 | 22070 | 310 |
3月18日 | 星期五 | 22490-22530 | 22510 | 440 |
周均价 | 21970-22010 | 21990 | 640 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月14日 | 星期一 | 21870-21910 | 21890 | 20 |
3月15日 | 星期二 | 21700-21740 | 21720 | -170 |
3月16日 | 星期三 | 21740-21780 | 21760 | 40 |
3月17日 | 星期四 | 22050-22090 | 22070 | 310 |
3月18日 | 星期五 | 22490-22530 | 22510 | 440 |
周均价 | 21970-22010 | 21990 | 640 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和