单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21700-21740 | 21720 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 25230-25330 | 25280 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25160-25260 | 25210 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71740-71940 | 71840 | -350 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21700-21740 | 21720 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 25230-25330 | 25280 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25160-25260 | 25210 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71740-71940 | 71840 | -350 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |