单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21870-21910 | 21890 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 25410-25510 | 25460 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 25340-25440 | 25390 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72090-72290 | 72190 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21870-21910 | 21890 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 25410-25510 | 25460 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 25340-25440 | 25390 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72090-72290 | 72190 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |