日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月7日 | 星期一 | 23840-23880 | 23860 | 420 |
3月8日 | 星期二 | 22700-22740 | 22720 | -1140 |
3月9日 | 星期三 | 22040-22080 | 22060 | -660 |
3月10日 | 星期四 | 21480-21520 | 21500 | -560 |
3月11日 | 星期五 | 21850-21890 | 21870 | 370 |
周均价 | 22382-22422 | 22402 | -1570 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月7日 | 星期一 | 23840-23880 | 23860 | 420 |
3月8日 | 星期二 | 22700-22740 | 22720 | -1140 |
3月9日 | 星期三 | 22040-22080 | 22060 | -660 |
3月10日 | 星期四 | 21480-21520 | 21500 | -560 |
3月11日 | 星期五 | 21850-21890 | 21870 | 370 |
周均价 | 22382-22422 | 22402 | -1570 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和