单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25270 25370 25320 -1180 元/吨
锌 1#,99.99% 25150 25250 25200 -1180 元/吨
铝锭 99.70% 21530 21570 21550 -560 元/吨
铝锭 99.85% 21590 21610 21600 -560 元/吨
镍 1# 240050 257050 248550 -44200 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15300 15250 -100 元/吨
铜 1# 71910 72130 72020 -1070 元/吨
锡 1# 342050 348050 345050 -23500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(