单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22030-22070 | 22050 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 26400-26500 | 26450 | -160 |
锌锭 | Zn99.99 | 26330-26430 | 26380 | -160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72910-73110 | 73010 | +40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22030-22070 | 22050 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 26400-26500 | 26450 | -160 |
锌锭 | Zn99.99 | 26330-26430 | 26380 | -160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72910-73110 | 73010 | +40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |