单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23820-23860 | 23840 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 26490-26590 | 26540 | +770 |
锌锭 | Zn99.99 | 26420-26520 | 26470 | +770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74920-75120 | 75020 | +2090 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23820-23860 | 23840 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 26490-26590 | 26540 | +770 |
锌锭 | Zn99.99 | 26420-26520 | 26470 | +770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74920-75120 | 75020 | +2090 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |