单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25770 25870 25820 -300 元/吨
锌 1#,99.99% 25650 25750 25700 -300 元/吨
铝锭 99.70% 23470 23510 23490 -100 元/吨
铝锭 99.85% 23530 23550 23540 -100 元/吨
镍 1# 190150 191250 190700 +6650 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15450 15400 -50 元/吨
铜 1# 72760 72940 72850 +300 元/吨
锡 1# 341550 343050 342300 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(