日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月28日 | 星期一 | 22680-22740 | 22710 | -120 |
3月1日 | 星期二 | 22510-22570 | 22540 | -170 |
3月2日 | 星期三 | 22790-22850 | 22820 | 280 |
3月3日 | 星期四 | 23480-23540 | 23510 | 690 |
3月4日 | 星期五 | 23430-23490 | 23460 | -50 |
周均价 | 22978-23038 | 23008 | 630 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月28日 | 星期一 | 22680-22740 | 22710 | -120 |
3月1日 | 星期二 | 22510-22570 | 22540 | -170 |
3月2日 | 星期三 | 22790-22850 | 22820 | 280 |
3月3日 | 星期四 | 23480-23540 | 23510 | 690 |
3月4日 | 星期五 | 23430-23490 | 23460 | -50 |
周均价 | 22978-23038 | 23008 | 630 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和