单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23510-23550 | 23530 | +700 |
锌锭 | Zn99.995 | 26020-26120 | 26070 | +730 |
锌锭 | Zn99.99 | 25950-26050 | 26000 | +730 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72480-72680 | 72580 | +1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23510-23550 | 23530 | +700 |
锌锭 | Zn99.995 | 26020-26120 | 26070 | +730 |
锌锭 | Zn99.99 | 25950-26050 | 26000 | +730 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72480-72680 | 72580 | +1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |