单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25090 25190 25140 +70 元/吨
锌 1#,99.99% 24970 25070 25020 +70 元/吨
铝锭 99.70% 22580 22620 22600 -150 元/吨
铝锭 99.85% 22640 22660 22650 -150 元/吨
镍 1# 179050 180350 179700 -2050 元/吨
1#铅 99.994% 15450 15550 15500 +25 元/吨
铜 1# 70820 70930 70875 +25 元/吨
锡 1# 340050 342050 341050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(