品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22510-22570 | 22540 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 24760-25060 | 24910 | +60 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24700-25000 | 24850 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 70580-70780 | 70680 | -40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)220-(贴)20 | -120 | +15 |
铅锭 | Pb99.994 | 15325-15425 | 15375 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 340000-342000 | 341000 | +500 |
电解镍 | Ni9996 | 179500-179900 | 179700 | -1500 |
电解钴 | Co99.98 | 541000-549000 | 545000 | +2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |