日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月21日 | 星期一 | 22630-22690 | 22660 | -130 |
2月22日 | 星期二 | 22940-23000 | 22970 | 310 |
2月23日 | 星期三 | 22710-22770 | 22740 | -230 |
2月24日 | 星期四 | 22700-22760 | 22730 | -10 |
2月25日 | 星期五 | 22800-22860 | 22830 | 100 |
周均价 | 22756-22816 | 22786 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月21日 | 星期一 | 22630-22690 | 22660 | -130 |
2月22日 | 星期二 | 22940-23000 | 22970 | 310 |
2月23日 | 星期三 | 22710-22770 | 22740 | -230 |
2月24日 | 星期四 | 22700-22760 | 22730 | -10 |
2月25日 | 星期五 | 22800-22860 | 22830 | 100 |
周均价 | 22756-22816 | 22786 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和