单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22670-22710 | 22690 | -220 |
锌锭 | Zn99.995 | 25040-25140 | 25090 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 24970-25070 | 25020 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71080-71280 | 71180 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22670-22710 | 22690 | -220 |
锌锭 | Zn99.995 | 25040-25140 | 25090 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 24970-25070 | 25020 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71080-71280 | 71180 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |