单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 24840-24940 | 24890 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 24770-24870 | 24820 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71050-71250 | 71150 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 24840-24940 | 24890 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 24770-24870 | 24820 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71050-71250 | 71150 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |