单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22560-22600 | 22580 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24790-24890 | 24840 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 24720-24820 | 24770 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71410-71610 | 71510 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22560-22600 | 22580 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24790-24890 | 24840 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 24720-24820 | 24770 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71410-71610 | 71510 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |