日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月14日 | 星期一 | 22720-22780 | 22750 | -370 |
2月15日 | 星期二 | 22770-22830 | 22800 | 50 |
2月16日 | 星期三 | 22670-22730 | 22700 | -100 |
2月17日 | 星期四 | 22720-22780 | 22750 | 50 |
2月18日 | 星期五 | 22760-22820 | 22790 | 40 |
周均价 | 22728-22788 | 22758 | -330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月14日 | 星期一 | 22720-22780 | 22750 | -370 |
2月15日 | 星期二 | 22770-22830 | 22800 | 50 |
2月16日 | 星期三 | 22670-22730 | 22700 | -100 |
2月17日 | 星期四 | 22720-22780 | 22750 | 50 |
2月18日 | 星期五 | 22760-22820 | 22790 | 40 |
周均价 | 22728-22788 | 22758 | -330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和