日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月14日 | 星期一 | 22550-22590 | 22570 | -360 |
2月15日 | 星期二 | 22660-22700 | 22680 | 110 |
2月16日 | 星期三 | 22560-22600 | 22580 | -100 |
2月17日 | 星期四 | 22630-22670 | 22650 | 70 |
2月18日 | 星期五 | 22690-22730 | 22710 | 60 |
周均价 | 22618-22658 | 22638 | -220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月14日 | 星期一 | 22550-22590 | 22570 | -360 |
2月15日 | 星期二 | 22660-22700 | 22680 | 110 |
2月16日 | 星期三 | 22560-22600 | 22580 | -100 |
2月17日 | 星期四 | 22630-22670 | 22650 | 70 |
2月18日 | 星期五 | 22690-22730 | 22710 | 60 |
周均价 | 22618-22658 | 22638 | -220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和