单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25080 25180 25130 +20 元/吨
锌 1#,99.99% 24960 25060 25010 +20 元/吨
铝锭 99.70% 22690 22730 22710 +70 元/吨
铝锭 99.85% 22750 22770 22760 +70 元/吨
镍 1# 175750 176650 176200 +1050 元/吨
1#铅 99.994% 15400 15550 15475 +100 元/吨
铜 1# 71480 71640 71560 +10 元/吨
锡 1# 337050 339050 338050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(