单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22570-22610 | 22590 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25010-25110 | 25060 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24940-25040 | 24990 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71490-71690 | 71590 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22570-22610 | 22590 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25010-25110 | 25060 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24940-25040 | 24990 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71490-71690 | 71590 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |