单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25130 25230 25180 -440 元/吨
锌 1#,99.99% 25010 25110 25060 -440 元/吨
铝锭 99.70% 22710 22750 22730 +100 元/吨
铝锭 99.85% 22770 22790 22780 +100 元/吨
镍 1# 175250 176450 175850 -1150 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15450 15400 +0 元/吨
铜 1# 70940 71250 71095 -385 元/吨
锡 1# 334050 336050 335050 -2000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(