单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22640-22680 | 22660 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25080-25180 | 25130 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 25010-25110 | 25060 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70250-71050 | 70650 | -800 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22640-22680 | 22660 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25080-25180 | 25130 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 25010-25110 | 25060 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70250-71050 | 70650 | -800 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |