日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月7日 | 星期一 | 22250-22290 | 22270 | 620 |
2月8日 | 星期二 | 22480-22520 | 22500 | 230 |
2月9日 | 星期三 | 22870-22910 | 22890 | 390 |
2月10日 | 星期四 | 23270-23310 | 23290 | 400 |
2月11日 | 星期五 | 22910-22950 | 22930 | -360 |
周均价 | 22756-22796 | 22776 | 1280 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月7日 | 星期一 | 22250-22290 | 22270 | 620 |
2月8日 | 星期二 | 22480-22520 | 22500 | 230 |
2月9日 | 星期三 | 22870-22910 | 22890 | 390 |
2月10日 | 星期四 | 23270-23310 | 23290 | 400 |
2月11日 | 星期五 | 22910-22950 | 22930 | -360 |
周均价 | 22756-22796 | 22776 | 1280 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和