单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25330 25430 25380 +10 元/吨
锌 1#,99.99% 25210 25310 25260 +10 元/吨
铝锭 99.70% 22300 22340 22320 +620 元/吨
铝锭 99.85% 22360 22380 22370 +620 元/吨
镍 1# 171850 175850 173850 +4150 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 -325 元/吨
铜 1# 70880 71260 71070 +570 元/吨
锡 1# 330050 334050 332050 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(