单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22250-22290 | 22270 | +610 |
锌锭 | Zn99.995 | 25280-25380 | 25330 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25210-25310 | 25260 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71040-71240 | 71140 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22250-22290 | 22270 | +610 |
锌锭 | Zn99.995 | 25280-25380 | 25330 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25210-25310 | 25260 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71040-71240 | 71140 | +640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |