日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月24日 | 星期一 | 21090-21130 | 21110 | -240 |
1月25日 | 星期二 | 21140-21180 | 21160 | 50 |
1月26日 | 星期三 | 21560-21600 | 21580 | 420 |
1月27日 | 星期四 | 21410-21450 | 21430 | -150 |
1月28日 | 星期五 | 21630-21670 | 21650 | 220 |
周均价 | 21366-21406 | 21386 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月24日 | 星期一 | 21090-21130 | 21110 | -240 |
1月25日 | 星期二 | 21140-21180 | 21160 | 50 |
1月26日 | 星期三 | 21560-21600 | 21580 | 420 |
1月27日 | 星期四 | 21410-21450 | 21430 | -150 |
1月28日 | 星期五 | 21630-21670 | 21650 | 220 |
周均价 | 21366-21406 | 21386 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和