单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25140 25240 25190 +0 元/吨
锌 1#,99.99% 25020 25120 25070 +0 元/吨
铝锭 99.70% 21390 21430 21410 -20 元/吨
铝锭 99.85% 21450 21470 21460 -20 元/吨
镍 1# 176550 179450 178000 +1850 元/吨
1#铅 99.994% 15450 15600 15525 -25 元/吨
铜 1# 70820 71240 71030 +240 元/吨
锡 1# 333550 336550 335050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(