单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21330-21370 | 21350 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70960-71160 | 71060 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21330-21370 | 21350 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70960-71160 | 71060 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |