日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月17日 | 星期一 | 21040-21100 | 21070 | -100 |
1月18日 | 星期二 | 21150-21210 | 21180 | 110 |
1月19日 | 星期三 | 21590-21650 | 21620 | 440 |
1月20日 | 星期四 | 21330-21390 | 21360 | -260 |
1月21日 | 星期五 | 21320-21380 | 21350 | -10 |
周均价 | 21286-21346 | 21316 | 180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月17日 | 星期一 | 21040-21100 | 21070 | -100 |
1月18日 | 星期二 | 21150-21210 | 21180 | 110 |
1月19日 | 星期三 | 21590-21650 | 21620 | 440 |
1月20日 | 星期四 | 21330-21390 | 21360 | -260 |
1月21日 | 星期五 | 21320-21380 | 21350 | -10 |
周均价 | 21286-21346 | 21316 | 180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和