日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月17日 | 星期一 | 21060-21100 | 21080 | -100 |
1月18日 | 星期二 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
1月19日 | 星期三 | 21630-21670 | 21650 | 430 |
1月20日 | 星期四 | 21350-21390 | 21370 | -280 |
1月21日 | 星期五 | 21330-21370 | 21350 | -20 |
周均价 | 21314-21354 | 21334 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月17日 | 星期一 | 21060-21100 | 21080 | -100 |
1月18日 | 星期二 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
1月19日 | 星期三 | 21630-21670 | 21650 | 430 |
1月20日 | 星期四 | 21350-21390 | 21370 | -280 |
1月21日 | 星期五 | 21330-21370 | 21350 | -20 |
周均价 | 21314-21354 | 21334 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和