单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21340-21380 | 21360 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70680-70880 | 70780 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21340-21380 | 21360 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70680-70880 | 70780 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |