1月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/19 10:17:10
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70560-70580 | 70570 | -70 |
铜升贴水 | (升)440-(升)480 | 460 | -80 |
铝 | 21630-21670 | 21650 | 430 |
铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -10 |
铅 | 15465-15565 | 15515 | -145 |
0#锌 | 24970-25970 | 25470 | 280 |
1#锌 | 24920-24970 | 24945 | 280 |
锡 | 326650-328650 | 327650 | 1200 |
镍 | 165100-168100 | 166600 | -450 |
1#电解锰 | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#镁锭 | 45600-46000 | 45800 | 0 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 21800-22000 | 21900 | 0 |
金属硅553# | 20200-20400 | 20300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71580-71880 | 71730 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23950-26250 | 25100 | 430 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23750-25850 | 24800 | 430 |
1060普板 | 23250-23650 | 23450 | 430 |
3003普板 | 23550-24150 | 23850
| 430 |
5052普板 | 25050-25350 | 25200
| 430 |