单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24680 24780 24730 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 24560 24660 24610 +30 元/吨
铝锭 99.70% 21240 21280 21260 +130 元/吨
铝锭 99.85% 21300 21320 21310 +130 元/吨
镍 1# 165250 168650 166950 +1750 元/吨
1#铅 99.994% 15500 15650 15575 +0 元/吨
铜 1# 70420 70600 70510 +120 元/吨
锡 1# 324050 328050 326050 +8000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(