1月18日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/18 10:15:34
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70630-70650 | 70640 | 80 |
铜升贴水 | (升)520-(升)560 | 540 | 670 |
铝 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | 65 |
铅 | 15610-15710 | 15660 | 0 |
0#锌 | 24690-25690 | 25190 | 30 |
1#锌 | 24640-24690 | 24665 | 30 |
锡 | 325450-327450 | 326450 | 8050 |
镍 | 165550-168550 | 167050 | 1800 |
1#电解锰 | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#镁锭 | 45600-46000 | 45800 | -700 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 21800-22000 | 21900 | 0 |
金属硅553# | 20200-20400 | 20300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71650-71950 | 71800 | 80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23520-25820 | 24670 | 140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23320-25420 | 24370 | 140 |
铝合金ADC12 | 20100-20300 | 20200 | 0 |
1060普板 | 22820-23220 | 23020
| 140 |
3003普板 | 23120-23720 | 23420 | 140 |
5052普板 | 24620-24920 | 24770 | 140 |