单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21060-21100 | 21080 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 24600-24700 | 24650 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 24530-24630 | 24580 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70330-70530 | 70430 | -1100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21060-21100 | 21080 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 24600-24700 | 24650 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 24530-24630 | 24580 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70330-70530 | 70430 | -1100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |