单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21540-21580 | 21560 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72110-72310 | 72210 | +1540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21540-21580 | 21560 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72110-72310 | 72210 | +1540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |