单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21640-21680 | 21660 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 24980-25080 | 25030 | +670 |
锌锭 | Zn99.99 | 24910-25010 | 24960 | +670 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70570-70770 | 70670 | +860 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21640-21680 | 21660 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 24980-25080 | 25030 | +670 |
锌锭 | Zn99.99 | 24910-25010 | 24960 | +670 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70570-70770 | 70670 | +860 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |