1月12日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/12 10:17:16
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70860-70880 | 70870 | 910 |
铜升贴水 | (升)450-(升)490 | 470 | 40 |
铝 | 21660-21700 | 21680 | 60 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -30 |
铅 | 15210-15310 | 15260 | -20 |
0#锌 | 24960-25960 | 25460 | 660 |
1#锌 | 24910-24960 | 24935 | 660 |
锡 | 316100-318100 | 317100 | 10000 |
镍 | 162500-165500 | 164000 | 3200 |
1#电解锰 | 41500-42000 | 41750 | 0 |
1#镁锭 | 51100-51500 | 51300 | -2200 |
金属铬 | 67300-67300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 22200-22400 | 22300 | -100 |
金属硅553# | 20400-20600 | 20500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71880-72180 | 72030 | 910 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23980-26280 | 25130 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23780-25880 | 24830 | 60 |
1060普板 | 23280-23680 | 23480
| 60 |
3003普板 | 23580-24180
| 23880
| 60 |
5052普板 | 25080-25380
| 25230
| 60 |