1月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/10 10:27:59
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70210-70230 | 70220 | 450 |
铜升贴水 | (升)450-(升)490 | 470 | 150 |
铝 | 21210-21250 | 21230 | 180 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -10 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | -400 |
0#锌 | 24260-25260 | 24760 | -300 |
1#锌 | 24210-24260 | 24235 | -300 |
锡 | 305400-307400 | 306400 | 300 |
镍 | 156200-159200 | 157700 | 3200 |
1#电解锰 | 40600-42000 | 41300 | 0 |
1#镁锭 | 53700-54100 | 53900 | 300 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 22400-22600 | 22500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71230-71530 | 71380 | 450 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23530-25830 | 24680 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23330-25430 | 24380 | 180 |
1060普板 | 22830-23230 | 23030
| 180 |
3003普板 | 23130-23730
| 23430
| 180 |
5052普板 | 24630-24930
| 24780
| 180 |