1月7日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/7 10:11:47
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69760-69780 | 69770 | -170 |
铜升贴水 | (升)300-(升)340 | 320 | 130 |
铝 | 21030-21070 | 21050 | 300 |
铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | 30 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | 380 |
0#锌 | 24560-25560 | 25060 | 170 |
1#锌 | 24510-24560 | 24535 | 170 |
锡 | 305100-307100 | 306100 | 2140 |
镍 | 153000-156000 | 154500 | 440 |
1#电解锰 | 40600-42000 | 41300 | 0 |
1#镁锭 | 53400-53800 | 53600 | 300 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 22400-22600 | 22500 | -300 |
无氧铜丝Φ3mm | 70780-71080 | 70930 | -170 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23350-25650 | 24500 | 300 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23150-25250 | 24200 | 300 |
1060普板 | 22650-23050 | 22850
| 300 |
3003普板 | 22950-23550
| 23250
| 300 |
5052普板 | 24450-24750
| 24600
| 300 |