1月6日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/6 10:11:28
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69930-69950 | 69940 | -560 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | 0 |
铝 | 20730-20770 | 20750 | 440 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 40 |
铅 | 15070-15170 | 15120 | -170 |
0#锌 | 24390-25390 | 24890 | 60 |
1#锌 | 24340-24390 | 24365 | 60 |
锡 | 302960-304960 | 303960 | -670 |
镍 | 152560-155560 | 154060 | -2680 |
1#电解锰 | 40600-42000 | 41300 | 700 |
1#镁锭 | 53100-53500 | 53300 | 1500 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 22700-22900 | 22800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70950-71250 | 71100 | -560 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23050-25350 | 24200 | 440 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22850-24950 | 23900 | 440 |
1060普板 | 22350-22750 | 22550
| 440 |
3003普板 | 22650-23250
| 22950
| 440 |
5052普板 | 24150-24450
| 24300
| 440 |