单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20270-20310 | 20290 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 24380-24480 | 24430 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24310-24410 | 24360 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70360-70560 | 70460 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20270-20310 | 20290 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 24380-24480 | 24430 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24310-24410 | 24360 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70360-70560 | 70460 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |